Hota decorativa piramidala
Otel inoxidabil
Eficienta energetica C
3 niveluri de extractie, comenzi mecanice
Motor de 95W, K7 PLUS
Putere de extractie Max / Min: 420 / 210 m3/h
Nivel de sunet max/min: 65/53 dB(A)
2 becuri LED, e14
Filtre metalice standard cu mânere din plastic care pot fi spălate la masina de vase
Filtru de carbon opțional: 02859394
Filtru de carbon lavabil optional: 02800918
Kit extensie tub: 02862302
Supapa antiretur inclusa
Dimensiuni (latime x adancime): 600 x 475 mm
| Tip Produs | Hota Decorativa |
|---|---|
| Utilizare | Rezidential |
| Utilizat pentru | Bucatarie |
| Forma | Piramidala |
| Tip montare | Perete |
| Material | Inox |
| Functii | 2 Filtre Grasime |
| Continut pachet | Manual Instructiuni Montare |
| Culoare | Inox |
| Debit maxim | 420 m3 / h |
| Nivel zgomot | 53 db |
| Putere | 95 w |
| Tensiune alimentare | 220-240v Clasa II Izolare 50Hz |
| Clasa de protectie | Clasa II |
| Latime | 700 mm |
| Adancime | 475 mm |
| Design | Conventionala |
| Metoda de ventilare | Evacuare |
| Tip panou de comanda | Mecanic |
| Tip filtru | Filtre metalice standard cu mânere din plastic sigure pentru mașina de spălat vase |
| Numar filtre | 2 |
| Material filtru | Aluminiu |
| Tip lumina | LED |
| Numar becuri | 2 |
| Debit minim de aer absorbit | 210 m3/h |
| Debit maxim de aer absorbit | 420 m3/h |
| Trepte putere | 3 |
| Numar motoare | 1 |
| Eficienta energetica | C |
| Eficienta fluid dinamic | 10.3 |
| Eficienta iluminare | 8.4LE (eficacitate luminoasă) [lux / W] |
| Eficienta filtrare grasime | 71.4 GFE |
| Consum anual energie | 56,3 kWh / an |
| Diametru burlan de aerisire | 125 mm |
| Inaltime minima de instalare | 610 mm |
| Echipare si Control | Material Filtre – Aluminiu |
| Presiune | 200 Pa |
| Accesorii | valva retur |
| Inaltime Maxima Instalare | 910 mm |















Recenzii
Nu există recenzii până acum.